Purkersdorf Online

Zugriffsstatistik


Purkersdorf-Online ist das erfolgreichste Online-Medium im Großraum Purkersdorf. Hier kannst du einige wesentliche Kennzahlen einsehen.

Besonders interessant sind die gelben Balken (Visits). Sie geben die Anzahl der monatlichen Besucher an. Die orangen Balken (Sites) hingegen zeigen die Anzahl der Rechner an, von denen diese Besucher kommen. Das sind weniger, einerseits weil manche Besucher mehrmals täglich kommen, andererseits haben Betriebe oft einen eigenen Proxy-Server, wodurch alle Personen dieses Betriebes scheinbar von diesem einen Rechner kommen.

Die hellblauen Balken (Pages) symbolisieren die Anzahl der ausgelieferten Seiten. Die roten Balken (KBytes) zeigen die ausgelieferte Datenmenge in Kilobytes und sind daher nicht so relevant.

Siehe auch: Erklärung der Besucher-Zahlen

Hier findest du unsere Zugriffsstatistik für das Jahr 2011:


Usage summary for purkersdorf-online.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2011 45316 37462 24112 2021 15043 20315329 44462 530474 824167 996963
Nov 2011 44765 38906 24614 2061 21030 28626107 61851 738429 1167181 1342962
Oct 2011 42467 38973 25762 1841 20041 26906110 57076 798634 1208191 1316489
Sep 2011 43178 39132 24290 1804 21274 29898133 54144 728729 1173969 1295356
Aug 2011 41799 37736 24537 2211 20377 28211002 68555 760666 1169823 1295796
Jul 2011 38689 34973 23258 2306 19200 23248229 71486 721027 1084193 1199383
Jun 2011 40353 36294 22622 2341 21910 23276992 70247 678668 1088823 1210595
May 2011 40713 37141 21607 2295 23524 21094340 71147 669825 1151372 1262103
Apr 2011 42902 39161 23022 2169 21665 21144843 65075 690673 1174847 1287072
Mar 2011 44385 40526 22815 2321 21712 23136212 71958 707288 1256327 1375949
Feb 2011 43828 40287 23556 2434 19868 24067608 68177 659578 1128044 1227190
Jan 2011 42266 38551 21329 2434 23274 23739493 75466 661226 1195096 1310253
Totals 293664398 779644 8345217 13622033 15120111

AnfangZum Anfang der Seite
Letzte Änderung: 2011-12-31 - Stichwort - Sitemap