Purkersdorf Online

Feinstaub-Werte April 05


Vergleich: März 2005

Matrix Stationen / Zeiträume
Parameter PM10 [µg/m3]



Wertebasis HMW




Anzeige Zeitraum-Mittelwert



@DCL 2





Messort 01.04.05 02.04.05 03.04.05 04.04.05 05.04.05 06.04.05 07.04.05








Amstetten 53 41 38 54 58 43 65
Brunn am Gebirge 46 43 38 44 48 31 45
Forsthof 34 29 19 28 31 21 28
Groß Enzersdorf II 50 49 40 36 47 36 45
Hainburg 37 40 35 36 37 33 40
Heidenreichstein 34 35 26 34 36 28 33
Himberg 51 40 35 41 49 39 48
Klosterneuburg 35 39 36 44 47 33 51
Krems 37 37 28 34 33 28 38
Mannswörth 34 35 30 32 35 32 37
Mistelbach 41 44 35 37 46 34 43
Mödling 44 42 36 44 47 34 46
Poechlarn 40 35 27 36 40 28 34
Purkersdorf 58 52 39 57 62 47 66
Schwechat 55 48 39 42 52 45 49
St. Pölten 60 50 37 57 60 51 59
St.Poelten-Verkehr 87 61 45 81 79 72 84
St. Valentin 29 24 21 29 34 28 31
Stixneusiedl 36 32 32 31 31 30 36
Stockerau 52 47 37 44 49 43 48
Vösendorf 62 67 48 48 70 52 58
Wiener Neustadt 44 37 34 38 49 30 44

AnfangZum Anfang der Seite
Letzte Änderung: 2005-04-12 - Stichwort - Sitemap