Purkersdorf Online

Drei Jahre Purkersdorf-Online


Drei Jahre Purkersdorf-Online: Zu Anlässen wie diesem veröffentliche ich gerne ein paar interessante Daten und rufe gerne zum Mitmachen auf.

Vielleicht das Zweite zuerst:

Falls du denkst, die Berichterstattung auf Purkersdorf-Online ist nicht ausgewogen, es wird manchmal über Unwichtiges berichtet und Wichtiges ausgelassen, so möchte ich dir sagen:

Purkersdorf-Online verfügt über keine Reporter, die zu diversen Ereignissen ausschwärmen, sondern ich veröffentliche nur Meldungen, Berichte, Fotos, Informationen usw. die mir zugeschickt werden.

Wenn du also etwas Interessantes erfahren hast, leite es an mich weiter und wenn es einen Bezug zu Purkersdorf hat wird es veröffentlicht.

Auch wenn dir eine Seite über dein Lieblingsbeisl oder deinen Lieblingsverein oder was auch immer abgeht, du kannst das selbst in die Hand nehmen und eine entsprechende Seite bei uns gestalten.

Beachte, dass Purkersdorf-Online ein Freizeit-Projekt ist, ohne Subvention, alle die daran arbeiten tun das gratis und jeder, der gerne hineinschaut, sollte auch ab und zu einmal etwas beitragen.

Aber nun zu den Zahlen:

Torte Tja, die Entwicklung der Besucherzahlen ist zufriedenstellend. Am 29. März 2004 hatten wir 1.614 Besucher, nicht schlecht für einen einzigen Tag! Bis heute wurden 6.572 Forumsbeiträge geschrieben, das macht im Schnitt 6 Beiträge pro Tag, seit drei Jahren. Der meistgelesene Einzelbeitrag wurde 1.149 mal aufgerufen und war naturgemäß etwas Unerfreuliches - der Kinderschänderfall.

Aber auch das Adressenverzeichnis wird stark genutzt: Spitzenreiter ist Moser-Immobilien, dessen Eintrag 2.735 mal gelesen wurde.

Natürlich sind auch die Kleinanzeigen sehr beliebt, 2.031 Anzeigen wurden aufgegeben und 102.114 mal wurden sie auch angesehen.

Vielleicht ist auch noch interessant, dass im Schnitt 150 mal im Monat der Link von Purkersdorf-Online hin zur offiziellen Gemeindeseite Purkersdorf.at angeklickt wird. Ob ich wohl einmal ein Dankschreiben der Gemeinde bekommen werde?

Was ich nicht ganz geschafft habe, ist zum 3. Geburtstag auch den 3-Millionsten Seitenzugriff zu erreichen. Da bin ich leider nur bis zu 2.910.345 gekommen. Aber dafür gibt es in 3 Wochen einen neuen Anlass zum Jubeln ;-)

Zum Schluss noch ein Überblick über die Entwicklung der abgerufenen Seiten (hier sind die einzelnen Seiten aufgelistet, im Gegensatz zu den Besucherzahlen, bei denen nicht berücksichtigt wird, wieviele Seiten ein Besucher ansieht):

Jede Einheit (+) entspricht 5.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate:  #Anf.:  Seit.: 
--------: ------: ------: 
Mai 2001:  50744:  24707: +++++
Jun 2001:  65126:  29139: ++++++
Jul 2001:  50782:  20610: +++++
Aug 2001:  60390:  25662: ++++++
Sep 2001:  60253:  28542: ++++++
Okt 2001:  62743:  32782: +++++++
Nov 2001:  77762:  40853: +++++++++
Dez 2001:  83167:  48194: ++++++++++

Jan 2002: 106702:  57840: ++++++++++++
Feb 2002: 121279:  61262: +++++++++++++
Mär 2002: 121317:  64919: +++++++++++++
Apr 2002: 131575:  67397: ++++++++++++++
Mai 2002: 126724:  62989: +++++++++++++
Jun 2002: 120634:  53507: +++++++++++
Jul 2002: 132083:  57416: ++++++++++++
Aug 2002: 155669:  70724: +++++++++++++++
Sep 2002: 177216:  74078: +++++++++++++++
Okt 2002: 229807:  79955: ++++++++++++++++
Nov 2002: 206360:  91020: +++++++++++++++++++
Dez 2002: 208562:  83488: +++++++++++++++++

Jan 2003: 334658:  88048: ++++++++++++++++++
Feb 2003: 205077:  73615: +++++++++++++++
Mär 2003: 453662: 103108: +++++++++++++++++++++
Apr 2003: 277256:  90567: +++++++++++++++++++
Mai 2003: 413109: 149861: ++++++++++++++++++++++++++++++
Jun 2003: 316094: 117569: ++++++++++++++++++++++++
Jul 2003: 275423:  84628: +++++++++++++++++
Aug 2003: 331368: 101785: +++++++++++++++++++++
Sep 2003: 420234: 125306: ++++++++++++++++++++++++++
Okt 2003: 439948: 116930: ++++++++++++++++++++++++
Nov 2003: 517016: 133212: +++++++++++++++++++++++++++
Dez 2003: 449075: 122721: +++++++++++++++++++++++++

Jan 2004: 600974: 157161: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2004: 457764: 114095: +++++++++++++++++++++++
Mär 2004: 553164: 149753: ++++++++++++++++++++++++++++++
Monat mit der stärksten Nutzung: Jan 2004 (157.161 Seitenanfragen).

G.B.


AnfangZum Anfang der Seite
Letzte Änderung: 2004-04-23 - Stichwort - Sitemap