Jede Einheit () entspricht 8.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
Mai 2001 | 50744 | 24707 | |
Jun 2001 | 65126 | 29139 | |
Jul 2001 | 50782 | 20610 | |
Aug 2001 | 60390 | 25662 | |
Sep 2001 | 60253 | 28542 | |
Okt 2001 | 62743 | 32782 | |
Nov 2001 | 77762 | 40853 | |
Dez 2001 | 83167 | 48194 | |
Jan 2002 | 106702 | 57840 | |
Feb 2002 | 121279 | 61262 | |
Mär 2002 | 121317 | 64919 | |
Apr 2002 | 131575 | 67397 | |
Mai 2002 | 126724 | 62989 | |
Jun 2002 | 120634 | 53507 | |
Jul 2002 | 132083 | 57416 | |
Aug 2002 | 155669 | 70724 | |
Sep 2002 | 177216 | 74078 | |
Okt 2002 | 229807 | 79955 | |
Nov 2002 | 206360 | 91020 | |
Dez 2002 | 208562 | 83488 | |
Jan 2003 | 334658 | 88048 | |
Feb 2003 | 205077 | 73615 | |
Mär 2003 | 453662 | 103108 | |
Apr 2003 | 277256 | 90567 | |
Mai 2003 | 413109 | 149861 | |
Jun 2003 | 316094 | 117569 | |
Jul 2003 | 275423 | 84628 | |
Aug 2003 | 331368 | 101785 | |
Sep 2003 | 420234 | 125306 | |
Okt 2003 | 439948 | 116930 | |
Nov 2003 | 517016 | 133212 | |
Dez 2003 | 449075 | 122721 | |
Jan 2004 | 600974 | 157161 | |
Feb 2004 | 457764 | 114095 | |
Mär 2004 | 553164 | 149753 | |
Apr 2004 | 498035 | 145506 | |
Mai 2004 | 545626 | 166214 | |
Jun 2004 | 528030 | 176986 | |
Jul 2004 | 462417 | 155774 | |
Aug 2004 | 509677 | 174628 | |
Sep 2004 | 597117 | 188668 | |
Okt 2004 | 600937 | 185415 | |
Nov 2004 | 621137 | 187723 | |
Dez 2004 | 615188 | 170219 | |
Jan 2005 | 615668 | 194433 | |
Feb 2005 | 803693 | 224890 | |
Mär 2005 | 886245 | 227741 | |
Apr 2005 | 1056595 | 167545 | |
Mai 2005 | 694804 | 194506 | |
Jun 2005 | 637780 | 189156 | |
Jul 2005 | 632262 | 196239 | |
Aug 2005 | 632455 | 195095 | |
Sep 2005 | 677265 | 227404 | |
Okt 2005 | 723518 | 265516 | |
Nov 2005 | 758319 | 242899 | |
Dez 2005 | 814676 | 235733 | |
Jan 2006 | 793723 | 260653 | |
Feb 2006 | 786912 | 256615 | |
Mär 2006 | 991459 | 341998 | |
Apr 2006 | 701009 | 237265 | |
Mai 2006 | 950116 | 316333 | |
Jun 2006 | 794861 | 272842 | |
Jul 2006 | 692555 | 260034 | |
Aug 2006 | 577794 | 189260 | |
Sep 2006 | 748514 | 248719 | |
Okt 2006 | 716132 | 242039 | |
Nov 2006 | 816363 | 293123 | |
Dez 2006 | 827621 | 313726 | |
Jan 2007 | 584950 | 232422 | |
Feb 2007 | 813983 | 321640 | |
Mär 2007 | 977153 | 413396 | |
Apr 2007 | 849712 | 354680 | |
Monat mit der stärksten Nutzung: März 2007 (413.396 Seitenanfragen).