Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 5970 MW | 4328 MW |
Windkraft | 136 MW | 129 MW |
Sonnenenergie | 0 MW | 1 MW |
Erdgas | 17 MW | 31 MW |
Erdöl | 0 MW | 1 MW |
Kohle | 0 MW | 201 MW |
Biomasse | 241 MW | 185 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 21 MW |
Pumpspeicher | 1439 MW | 1043 MW |
Kernenergie | MW | 228 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 7826 MW | 6167 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 232 MW | 0 MW |
CZ | 703 MW | 0 MW |
DE | 0 MW | 567 MW |
HU | 0 MW | 973 MW |
SI | 0 MW | 997 MW |
IT-NO | 0 MW | 57 MW |
Gesamt | 935 MW | 2594 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien