| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2969 MW | 2748 MW |
| Windkraft | 888 MW | 1233 MW |
| Sonnenenergie | 1690 MW | 1748 MW |
| Erdgas | 417 MW | 422 MW |
| Erdöl | 0 MW | 6 MW |
| Kohle | 0 MW | 162 MW |
| Biomasse | 293 MW | 346 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 34 MW |
| Pumpspeicher | -364 MW | 2 MW |
| Kernenergie | MW | 353 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 6279 MW | 7053 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 187 MW | 0 MW |
| CZ | 662 MW | 0 MW |
| DE | 805 MW | 0 MW |
| HU | 12 MW | 0 MW |
| SI | 0 MW | 279 MW |
| IT-NO | 0 MW | 248 MW |
| Gesamt | 1665 MW | 527 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien