| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2896 MW | 2434 MW |
| Windkraft | 1765 MW | 1495 MW |
| Sonnenenergie | 110 MW | 147 MW |
| Erdgas | 47 MW | 217 MW |
| Erdöl | 0 MW | 5 MW |
| Kohle | 0 MW | 687 MW |
| Biomasse | 237 MW | 249 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 39 MW |
| Pumpspeicher | 487 MW | 407 MW |
| Kernenergie | MW | 625 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5564 MW | 6306 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 606 MW | MW |
| CZ | 1858 MW | MW |
| DE | 439 MW | MW |
| HU | MW | 954 MW |
| SI | MW | 1112 MW |
| IT-NO | MW | 94 MW |
| Gesamt | 2903 MW | 2160 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien