| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 3155 MW | 2827 MW |
| Windkraft | 0 MW | 5 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 1482 MW | 1378 MW |
| Erdöl | 0 MW | 1 MW |
| Kohle | 0 MW | 478 MW |
| Biomasse | 328 MW | 313 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 26 MW |
| Pumpspeicher | 218 MW | 228 MW |
| Kernenergie | MW | 541 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5205 MW | 5796 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 72 MW | MW |
| CZ | 1157 MW | MW |
| DE | MW | 229 MW |
| HU | 112 MW | MW |
| SI | MW | 162 MW |
| IT-NO | MW | 358 MW |
| Gesamt | 1340 MW | 749 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien