Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 3155 MW | 3212 MW |
Windkraft | 120 MW | 227 MW |
Sonnenenergie | 2403 MW | 3188 MW |
Erdgas | 47 MW | 135 MW |
Erdöl | 0 MW | 5 MW |
Kohle | 0 MW | 236 MW |
Biomasse | 313 MW | 365 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 43 MW |
Pumpspeicher | 41 MW | 67 MW |
Kernenergie | MW | 607 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 6101 MW | 8085 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 263 MW | 0 MW |
CZ | 527 MW | 0 MW |
DE | 572 MW | 0 MW |
HU | 666 MW | 0 MW |
SI | 227 MW | 0 MW |
IT-NO | 0 MW | 271 MW |
Gesamt | 2255 MW | 271 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien