| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1424 MW | 1028 MW |
| Windkraft | 3280 MW | 2930 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 346 MW | 343 MW |
| Erdöl | 0 MW | 3 MW |
| Kohle | 0 MW | 586 MW |
| Biomasse | 351 MW | 329 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 30 MW |
| Pumpspeicher | -857 MW | 23 MW |
| Kernenergie | MW | 340 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5423 MW | 5612 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 193 MW | MW |
| CZ | 1138 MW | MW |
| DE | 1542 MW | MW |
| HU | MW | 1020 MW |
| SI | MW | 624 MW |
| IT-NO | MW | 184 MW |
| Gesamt | 2873 MW | 1827 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien