| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 3656 MW | 3554 MW |
| Windkraft | 0 MW | 74 MW |
| Sonnenenergie | 89 MW | 134 MW |
| Erdgas | 118 MW | 168 MW |
| Erdöl | 0 MW | 3 MW |
| Kohle | 0 MW | 527 MW |
| Biomasse | 284 MW | 306 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 46 MW |
| Pumpspeicher | 967 MW | 930 MW |
| Kernenergie | MW | 722 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5136 MW | 6464 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 670 MW | MW |
| CZ | 1323 MW | MW |
| DE | 224 MW | MW |
| HU | MW | 227 MW |
| SI | MW | 384 MW |
| IT-NO | MW | 279 MW |
| Gesamt | 2217 MW | 890 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien