Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 2865 MW | 2627 MW |
Windkraft | 0 MW | 203 MW |
Sonnenenergie | 1249 MW | 1302 MW |
Erdgas | 1485 MW | 1495 MW |
Erdöl | 0 MW | 6 MW |
Kohle | 0 MW | 691 MW |
Biomasse | 376 MW | 406 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 30 MW |
Pumpspeicher | 293 MW | 266 MW |
Kernenergie | MW | 370 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 6290 MW | 7394 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 110 MW | 0 MW |
CZ | 1026 MW | 0 MW |
DE | 928 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 134 MW |
SI | 0 MW | 694 MW |
IT-NO | 0 MW | 131 MW |
Gesamt | 2064 MW | 959 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien