| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2211 MW | 1818 MW |
| Windkraft | 526 MW | 561 MW |
| Sonnenenergie | 3605 MW | 3879 MW |
| Erdgas | 65 MW | 121 MW |
| Erdöl | 0 MW | 9 MW |
| Kohle | 0 MW | 436 MW |
| Biomasse | 276 MW | 301 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 41 MW |
| Pumpspeicher | -782 MW | 8 MW |
| Kernenergie | MW | 470 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 6705 MW | 7645 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | MW | 825 MW |
| CZ | 797 MW | MW |
| DE | 896 MW | MW |
| HU | 765 MW | MW |
| SI | 379 MW | MW |
| IT-NO | MW | 290 MW |
| Gesamt | 2837 MW | 1115 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien