| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2395 MW | 2232 MW |
| Windkraft | 206 MW | 326 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 2377 MW | 2297 MW |
| Erdöl | 0 MW | 4 MW |
| Kohle | 0 MW | 451 MW |
| Biomasse | 351 MW | 370 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 32 MW |
| Pumpspeicher | -483 MW | 0 MW |
| Kernenergie | MW | 328 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5351 MW | 6041 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 168 MW | 0 MW |
| CZ | 590 MW | 0 MW |
| DE | 478 MW | 0 MW |
| HU | 41 MW | 0 MW |
| SI | 181 MW | 0 MW |
| IT-NO | 0 MW | 285 MW |
| Gesamt | 1458 MW | 285 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien