| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1905 MW | 1575 MW |
| Windkraft | 1352 MW | 874 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 2309 MW | 1725 MW |
| Erdöl | 0 MW | 1 MW |
| Kohle | 0 MW | 603 MW |
| Biomasse | 282 MW | 198 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 49 MW |
| Pumpspeicher | 812 MW | 567 MW |
| Kernenergie | MW | 593 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 6682 MW | 6185 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 1083 MW | MW |
| CZ | 1963 MW | MW |
| DE | MW | 1501 MW |
| HU | MW | 966 MW |
| SI | MW | 959 MW |
| IT-NO | MW | 117 MW |
| Gesamt | 3046 MW | 3543 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien