| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2794 MW | 2454 MW |
| Windkraft | 115 MW | 321 MW |
| Sonnenenergie | 1912 MW | 2563 MW |
| Erdgas | 43 MW | 226 MW |
| Erdöl | 0 MW | 10 MW |
| Kohle | 0 MW | 506 MW |
| Biomasse | 274 MW | 372 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 42 MW |
| Pumpspeicher | -300 MW | 13 MW |
| Kernenergie | MW | 527 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5161 MW | 7034 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | MW | 808 MW |
| CZ | 894 MW | MW |
| DE | 1507 MW | MW |
| HU | 577 MW | MW |
| SI | 311 MW | MW |
| IT-NO | MW | 307 MW |
| Gesamt | 3288 MW | 1115 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien