| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2082 MW | 2192 MW |
| Windkraft | 139 MW | 497 MW |
| Sonnenenergie | 727 MW | 817 MW |
| Erdgas | 1537 MW | 1718 MW |
| Erdöl | 0 MW | 10 MW |
| Kohle | 0 MW | 725 MW |
| Biomasse | 100 MW | 240 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 38 MW |
| Pumpspeicher | 0 MW | 128 MW |
| Kernenergie | MW | 670 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4607 MW | 7037 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 124 MW | 0 MW |
| CZ | 1410 MW | 0 MW |
| DE | 1038 MW | 0 MW |
| HU | 0 MW | 82 MW |
| SI | 62 MW | 0 MW |
| IT-NO | 0 MW | 123 MW |
| Gesamt | 2635 MW | 205 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien