| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2636 MW | 2173 MW |
| Windkraft | 1588 MW | 1355 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 670 MW | 640 MW |
| Erdöl | 0 MW | 4 MW |
| Kohle | 0 MW | 739 MW |
| Biomasse | 350 MW | 321 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 31 MW |
| Pumpspeicher | 274 MW | 218 MW |
| Kernenergie | MW | 489 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5541 MW | 5971 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 0 MW | 1326 MW |
| CZ | 1362 MW | 0 MW |
| DE | 191 MW | 0 MW |
| HU | 154 MW | 0 MW |
| SI | 294 MW | 0 MW |
| IT-NO | 0 MW | 245 MW |
| Gesamt | 2001 MW | 1571 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien