| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2783 MW | 2250 MW |
| Windkraft | 301 MW | 251 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 356 MW | 402 MW |
| Erdöl | 0 MW | 1 MW |
| Kohle | 0 MW | 478 MW |
| Biomasse | 267 MW | 233 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 22 MW |
| Pumpspeicher | 811 MW | 662 MW |
| Kernenergie | MW | 598 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4540 MW | 4896 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 134 MW | MW |
| CZ | 1625 MW | MW |
| DE | 91 MW | MW |
| HU | MW | 386 MW |
| SI | MW | 843 MW |
| IT-NO | MW | 266 MW |
| Gesamt | 1850 MW | 1494 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien