Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 2807 MW | 2155 MW |
Windkraft | 1704 MW | 2017 MW |
Sonnenenergie | 0 MW | 10 MW |
Erdgas | 24 MW | 159 MW |
Erdöl | 0 MW | 12 MW |
Kohle | 0 MW | 645 MW |
Biomasse | 258 MW | 330 MW |
Geothermie | 0 MW | 1 MW |
unbekannt | 22 MW | 28 MW |
Pumpspeicher | 546 MW | 441 MW |
Kernenergie | MW | 401 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 5360 MW | 6197 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 0 MW | 301 MW |
CZ | 1308 MW | 0 MW |
DE | 1862 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 806 MW |
SI | 0 MW | 1094 MW |
IT-NO | 0 MW | 132 MW |
Gesamt | 3170 MW | 2333 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien