| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 3561 MW | 2879 MW |
| Windkraft | 97 MW | 74 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 639 MW | 583 MW |
| Erdöl | 0 MW | 2 MW |
| Kohle | 0 MW | 392 MW |
| Biomasse | 301 MW | 230 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 49 MW |
| Pumpspeicher | 677 MW | 471 MW |
| Kernenergie | MW | 560 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5297 MW | 5240 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 852 MW | MW |
| CZ | 1140 MW | MW |
| DE | MW | 1799 MW |
| HU | 283 MW | MW |
| SI | MW | 218 MW |
| IT-NO | MW | 316 MW |
| Gesamt | 2275 MW | 2332 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien