| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1845 MW | 1474 MW |
| Windkraft | 194 MW | 924 MW |
| Sonnenenergie | 696 MW | 888 MW |
| Erdgas | 1019 MW | 1078 MW |
| Erdöl | 0 MW | 12 MW |
| Kohle | 0 MW | 785 MW |
| Biomasse | 351 MW | 446 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 32 MW |
| Pumpspeicher | 63 MW | 49 MW |
| Kernenergie | MW | 519 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4189 MW | 6208 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 0 MW | 197 MW |
| CZ | 1705 MW | 0 MW |
| DE | 2522 MW | 0 MW |
| HU | 0 MW | 642 MW |
| SI | 0 MW | 1148 MW |
| IT-NO | 0 MW | 221 MW |
| Gesamt | 4227 MW | 2208 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien