| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2326 MW | 1707 MW |
| Windkraft | 670 MW | 728 MW |
| Sonnenenergie | 2402 MW | 2219 MW |
| Erdgas | 18 MW | 105 MW |
| Erdöl | 0 MW | 6 MW |
| Kohle | 0 MW | 308 MW |
| Biomasse | 288 MW | 297 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 23 MW |
| Pumpspeicher | -653 MW | 0 MW |
| Kernenergie | MW | 296 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5725 MW | 5692 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | MW | 105 MW |
| CZ | 896 MW | MW |
| DE | 1261 MW | MW |
| HU | MW | 517 MW |
| SI | MW | 635 MW |
| IT-NO | MW | 279 MW |
| Gesamt | 2157 MW | 1536 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien