| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2270 MW | 2092 MW |
| Windkraft | 555 MW | 505 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 361 MW | 535 MW |
| Erdöl | 0 MW | 5 MW |
| Kohle | 0 MW | 730 MW |
| Biomasse | 272 MW | 280 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 47 MW |
| Pumpspeicher | -166 MW | 1 MW |
| Kernenergie | MW | 894 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 3480 MW | 5090 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 773 MW | MW |
| CZ | 1940 MW | MW |
| DE | 558 MW | MW |
| HU | MW | 405 MW |
| SI | MW | 814 MW |
| IT-NO | MW | 278 MW |
| Gesamt | 3272 MW | 1497 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien