Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 4620 MW | 4541 MW |
Windkraft | 669 MW | 727 MW |
Sonnenenergie | 1399 MW | 1672 MW |
Erdgas | 0 MW | 77 MW |
Erdöl | 0 MW | 2 MW |
Kohle | 0 MW | 110 MW |
Biomasse | 344 MW | 366 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 26 MW |
Pumpspeicher | -94 MW | 1 MW |
Kernenergie | MW | 216 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 7054 MW | 7737 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 103 MW | 0 MW |
CZ | 348 MW | 0 MW |
DE | 425 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 131 MW |
SI | 116 MW | 0 MW |
IT-NO | 0 MW | 84 MW |
Gesamt | 992 MW | 215 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien