Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 4064 MW | 3557 MW |
Windkraft | 382 MW | 971 MW |
Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
Erdgas | 434 MW | 422 MW |
Erdöl | 0 MW | 8 MW |
Kohle | 0 MW | 211 MW |
Biomasse | 332 MW | 372 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 35 MW |
Pumpspeicher | -133 MW | 6 MW |
Kernenergie | MW | 489 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 5234 MW | 6071 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 468 MW | 0 MW |
CZ | 680 MW | 0 MW |
DE | 974 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 234 MW |
SI | 0 MW | 651 MW |
IT-NO | 0 MW | 267 MW |
Gesamt | 2123 MW | 1152 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien