Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 4249 MW | 3983 MW |
Windkraft | 0 MW | 3 MW |
Sonnenenergie | 1042 MW | 840 MW |
Erdgas | 365 MW | 336 MW |
Erdöl | 0 MW | 0 MW |
Kohle | 0 MW | 17 MW |
Biomasse | 337 MW | 264 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 55 MW |
Pumpspeicher | 442 MW | 363 MW |
Kernenergie | MW | 478 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 6456 MW | 6340 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 1395 MW | 0 MW |
CZ | 0 MW | 264 MW |
DE | 0 MW | 1482 MW |
HU | 0 MW | 68 MW |
SI | 368 MW | 0 MW |
IT-NO | 0 MW | 66 MW |
Gesamt | 1763 MW | 1880 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien