| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1374 MW | 1077 MW |
| Windkraft | 1633 MW | 1660 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 2376 MW | 2147 MW |
| Erdöl | 0 MW | 10 MW |
| Kohle | 0 MW | 889 MW |
| Biomasse | 360 MW | 388 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 29 MW |
| Pumpspeicher | -1034 MW | 0 MW |
| Kernenergie | MW | 373 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5766 MW | 6574 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 0 MW | 307 MW |
| CZ | 1433 MW | 0 MW |
| DE | 1521 MW | 0 MW |
| HU | 0 MW | 401 MW |
| SI | 0 MW | 133 MW |
| IT-NO | 0 MW | 271 MW |
| Gesamt | 2955 MW | 1112 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien