| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 4122 MW | 2840 MW |
| Windkraft | 22 MW | 466 MW |
| Sonnenenergie | 1517 MW | 1096 MW |
| Erdgas | 0 MW | 60 MW |
| Erdöl | 0 MW | 2 MW |
| Kohle | 0 MW | 142 MW |
| Biomasse | 260 MW | 256 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 21 MW |
| Pumpspeicher | -19 MW | 15 MW |
| Kernenergie | MW | 219 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5943 MW | 5118 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 92 MW | MW |
| CZ | 614 MW | MW |
| DE | 1008 MW | MW |
| HU | MW | 1129 MW |
| SI | MW | 1016 MW |
| IT-NO | MW | 374 MW |
| Gesamt | 1714 MW | 2519 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien