| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1875 MW | 1497 MW |
| Windkraft | 327 MW | 1031 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 2184 MW | 1921 MW |
| Erdöl | 0 MW | 6 MW |
| Kohle | 0 MW | 938 MW |
| Biomasse | 364 MW | 444 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 37 MW |
| Pumpspeicher | 146 MW | 113 MW |
| Kernenergie | MW | 549 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4918 MW | 6538 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 154 MW | 0 MW |
| CZ | 1871 MW | 0 MW |
| DE | 2168 MW | 0 MW |
| HU | 0 MW | 923 MW |
| SI | 0 MW | 1433 MW |
| IT-NO | 0 MW | 216 MW |
| Gesamt | 4192 MW | 2572 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien