Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 3062 MW | 2005 MW |
Windkraft | 821 MW | 646 MW |
Sonnenenergie | 1706 MW | 1829 MW |
Erdgas | 35 MW | 71 MW |
Erdöl | 0 MW | 4 MW |
Kohle | 0 MW | 211 MW |
Biomasse | 352 MW | 309 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 21 MW |
Pumpspeicher | -1224 MW | 0 MW |
Kernenergie | MW | 315 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 5998 MW | 5413 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 0 MW | 777 MW |
CZ | 1382 MW | 0 MW |
DE | 994 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 259 MW |
SI | 0 MW | 649 MW |
IT-NO | 0 MW | 52 MW |
Gesamt | 2376 MW | 1737 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien