| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2554 MW | 2288 MW |
| Windkraft | 345 MW | 830 MW |
| Sonnenenergie | 1336 MW | 1780 MW |
| Erdgas | 19 MW | 167 MW |
| Erdöl | 0 MW | 9 MW |
| Kohle | 0 MW | 820 MW |
| Biomasse | 258 MW | 372 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 31 MW |
| Pumpspeicher | 152 MW | 150 MW |
| Kernenergie | MW | 538 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4686 MW | 6985 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | MW | 352 MW |
| CZ | 1584 MW | MW |
| DE | 1602 MW | MW |
| HU | 144 MW | MW |
| SI | MW | 301 MW |
| IT-NO | MW | 380 MW |
| Gesamt | 3331 MW | 1032 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien