| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1591 MW | 1198 MW |
| Windkraft | 3464 MW | 3180 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 560 MW | 543 MW |
| Erdöl | 0 MW | 3 MW |
| Kohle | 0 MW | 628 MW |
| Biomasse | 345 MW | 347 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 29 MW |
| Pumpspeicher | -8 MW | 52 MW |
| Kernenergie | MW | 287 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5982 MW | 6267 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 98 MW | MW |
| CZ | 1083 MW | MW |
| DE | 1573 MW | MW |
| HU | MW | 1302 MW |
| SI | MW | 975 MW |
| IT-NO | MW | 183 MW |
| Gesamt | 2754 MW | 2461 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien