Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 3607 MW | 3119 MW |
Windkraft | 2780 MW | 1958 MW |
Sonnenenergie | 0 MW | 6 MW |
Erdgas | 28 MW | 40 MW |
Erdöl | 0 MW | 0 MW |
Kohle | 0 MW | 161 MW |
Biomasse | 220 MW | 160 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 46 MW |
Pumpspeicher | 2059 MW | 1464 MW |
Kernenergie | MW | 340 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 8716 MW | 7296 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 1104 MW | 0 MW |
CZ | 550 MW | 0 MW |
DE | 0 MW | 2023 MW |
HU | 0 MW | 480 MW |
SI | 0 MW | 396 MW |
IT-NO | 0 MW | 175 MW |
Gesamt | 1654 MW | 3074 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien