Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 2892 MW | 2389 MW |
Windkraft | 884 MW | 861 MW |
Sonnenenergie | 1230 MW | 1245 MW |
Erdgas | 0 MW | 70 MW |
Erdöl | 0 MW | 2 MW |
Kohle | 0 MW | 387 MW |
Biomasse | 259 MW | 248 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 24 MW |
Pumpspeicher | 256 MW | 211 MW |
Kernenergie | MW | 419 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 5543 MW | 5856 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 0 MW | 263 MW |
CZ | 1425 MW | 0 MW |
DE | 150 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 316 MW |
SI | 0 MW | 562 MW |
IT-NO | 0 MW | 121 MW |
Gesamt | 1575 MW | 1262 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien